湖南电动双侧卸料器 单侧犁煤器价格

  2019-04-25 阅读:10
 技术参数(双侧)

型号 B A A1 G H H0 h J K L L1 L0 I M N Q

DYTNⅠ 01F11G 500 660 800 200 220 495 1130 320 120 550 900 910 1020 200 800 125

DYTNⅠ 02F11G 650 880 950 250 235 565 1145 335 160 600 1200 1010 1020 200 900 170

DYTNⅠ 03F11G 800 990 1150 300 270 650 1200 370 105 700 1200 1175 1020 200 1000 215

DYTNⅠ 04F11G 1000 1040 1350 350 300 750 1380 420 80 800 1200 1335 1140 220 1200 250

DYTNⅠ 05F11G 1200 1300 1600 400 335 910 1585 455 100 900 1500 1510 1100 250 1400 325

DYTNⅠ 06F11G 1400 1300 1810 450 350 1025 1600 490 100 900 1500 1710 1100 270 1600 385 

打赏

免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!

购物指南

支付方式

商家合作

关于我们

微信公众号

Copyright©2023 SWK.BIZ All Rights Reserved 孙悟空商务网 版权所有
访问和使用孙悟空商务网,即表明您已完全接受和服从我们的用户协议。